Відео Склад Остання форма Статистика
Воротарі # Ім'я Вік І Хв G A
1 Antoni Mikułko - 2 180 0 0 0 0
26 Нікола Чавліна - 0 0 0 0 0 0
Захисники # Ім'я Вік І Хв G A
15 Aleksandar Djermanovic - 1 90 0 0 0 0
16 Антоніо Мілич32 8 672 2 0 2 0 44 Dawid Szymonowicz - 0 0 0 0 0 0
55 Дує Дуймович - 1 8 0 0 0 0
13 Kacper Zagrodzki - 0 0 0 0 0 0
17 Kamil Dankowski - 2 178 0 1 0 0
33 Kamil Pestka - 1 29 0 0 0 0
4 Karol Fila - 1 2 0 0 0 0
24 Mateusz Wieteska - 1 90 1 0 1 0
27 Матуш Войтко26 12 1028 0 0 1 0 Півзахисники # Ім'я Вік І Хв G A
8 Бен Ледерман - 2 69 0 0 0 0
12 Lucas Piazón - 2 180 1 0 1 0
23 Miguel Villar Miki - 2 39 0 0 0 0
20 Mikkel Maigaard - 2 180 0 0 0 0
11 Nikola Knežević - 1 45 0 0 0 0
70 Petar Pušić - 1 66 0 0 0 0
Нападники # Ім'я Вік І Хв G A
21 Бартош Біалек - 1 10 0 0 0 0
88 Крістоф Лунгойї - 9 569 0 0 3 0 7 Lisandro Semedo - 2 175 1 0 0 0
10 Tobias Christensen - 2 146 0 0 1 0
97 Tobiasz Mras - 1 66 0 0 0 0
Турнір Сезон І В Н П ЗМ ПМ РМ
Дома 0 0 0 0 0 0 0
Виїзд 1 0 0 1 1 3 -2
Дома 2 0 1 1 2 3 -1
Виїзд 4 1 0 3 7 10 -3
Дома 12 5 4 3 24 16 8
Виїзд 0 0 0 0 0 0 0
Дома 1 0 0 1 5 6 -1
Виїзд 0 0 0 0 0 0 0
Дома 2 1 0 1 3 3 0
Виїзд 2 1 1 0 8 3 5
I Liga 2025 Всього 36 18 9 9 75 50 25
Дома 19 9 5 5 37 27 10
Виїзд 17 9 4 4 38 23 15
Дома 4 1 2 1 8 8 0
Виїзд 4 2 1 1 10 5 5
Дома 1 0 0 1 0 4 -4
Виїзд 0 0 0 0 0 0 0