Відео Склад Остання форма Статистика
Захисники # Ім'я Вік І Хв G A
5 Еммануель Каку - 3 270 1 1 0 0
24 Джеффрі Кондо - 3 270 1 1 0 0
19 Макая Ібрагіма Діабі - 4 192 1 0 1 0
27 Нілс де Вільде - 2 18 0 0 0 0
33 Роєр Кайседо - 1 16 0 0 0 0
75 Sebbe Gheerardyns - 0 0 0 0 0 0
12 Валі Конате - 4 292 0 0 0 0
Півзахисники # Ім'я Вік І Хв G A
11 Шарль Геррман - 1 21 0 0 0 0
37 Едан Діоп - 3 270 2 0 1 0
20 Флавіу Назінью - 3 270 0 2 2 0
15 Гарі Магні - 3 269 0 2 0 0
28 Ганнес ван дер Брюгген - 4 298 0 0 0 0
23 Еріберто Хурадо - 2 32 0 0 0 0
2 Ібрагім Діакіте - 3 76 0 0 0 0
6 Лоуренс Агьєкум - 2 123 0 0 0 0
18 Пітер Геркенс - 4 313 1 0 0 0
Нападники # Ім'я Вік І Хв G A
13 Данте Ванзейр - 4 256 0 0 0 0
41 Кріс Куассі - 1 13 0 0 0 0
10 Оумар Діакіте - 4 228 0 0 1 0
17 Олувасеун Адевумі - 3 141 1 0 0 0
9 Стів Нгура - 4 168 1 0 0 0
Турнір Сезон І В Н П ЗМ ПМ РМ
Дома 2 1 1 0 4 1 3
Виїзд 2 0 1 1 4 5 -1
Дома 3 0 1 2 3 7 -4
Виїзд 2 0 1 1 2 3 -1
Дома 2 1 0 1 2 3 -1
Виїзд 0 0 0 0 0 0 0
Дома 18 3 5 10 26 35 -9
Виїзд 18 7 6 5 27 23 4
Дома 1 0 0 1 0 1 -1
Виїзд 1 0 0 1 0 3 -3
Дома 1 1 0 0 3 2 1
Виїзд 2 0 1 1 1 2 -1
Дома 19 8 6 5 25 23 2
Виїзд 19 3 6 10 22 36 -14
Дома 5 3 1 1 12 7 5
Виїзд 5 2 1 2 11 8 3
Дома 2 2 0 0 2 0 2
Виїзд 2 0 1 1 1 4 -3
Дома 1 0 1 0 2 2 0
Виїзд 0 0 0 0 0 0 0